All US cell phone plans
Every plan in our database, with the underlying network they ride. Sorted cheapest-first below; click any column header to sort by that column.
Filter by network: Verizon · T-Mobile · AT&T · Dish
| Carrier | Plan | Type | Network | Data | Hotspot | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tello | 2GB Plus Talk | prepaid | T-Mobile | 2 GB | — | $10.00 |
| Tello | 5GB Plus Talk | prepaid | T-Mobile | 5 GB | 5 GB | $14.00 |
| Mint Mobile | 5GB | prepaid | T-Mobile | 5 GB | 5 GB | $15.00 |
| Red Pocket | 3GB | prepaid | Verizon | 3 GB | — | $15.00 |
| Spectrum Mobile | By the Gig | prepaid | Verizon | 1 GB | — | $15.00 |
| Xfinity Mobile | By the Gig | prepaid | Verizon | 1 GB | — | $15.00 |
| Mint Mobile | 15GB | prepaid | T-Mobile | 15 GB | 15 GB | $20.00 |
| Consumer Cellular | 1GB | prepaid | Verizon | 1 GB | — | $20.00 |
| Google Fi | Flexible | postpaid | T-Mobile | 0 GB | — | $20.00 |
| Republic Wireless | 1GB | prepaid | Dish | 1 GB | — | $20.00 |
| Lycamobile | 7GB International | prepaid | T-Mobile | 7 GB | — | $23.00 |
| Mint Mobile | 20GB | prepaid | T-Mobile | 20 GB | 20 GB | $25.00 |
| US Mobile | Starter Unlimited | postpaid | Verizon | Unlimited | 10 GB | $25.00 |
| Visible | Visible | postpaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $25.00 |
| Boost Mobile | 15GB | prepaid | Dish | 15 GB | — | $25.00 |
| TracFone | 5GB Smartphone | prepaid | Verizon | 5 GB | — | $25.00 |
| Total by Verizon | 5GB | prepaid | Verizon | 5 GB | — | $25.00 |
| Red Pocket | 12GB | prepaid | Verizon | 12 GB | — | $25.00 |
| Ting | Flex 5GB | prepaid | T-Mobile | 5 GB | 5 GB | $25.00 |
| Tello | Unlimited | prepaid | T-Mobile | Unlimited | 5 GB | $29.00 |
| Mint Mobile | Unlimited | prepaid | T-Mobile | Unlimited | 10 GB | $30.00 |
| Metro by T-Mobile | Metro 10GB | prepaid | T-Mobile | 10 GB | 5 GB | $30.00 |
| Consumer Cellular | 10GB | prepaid | Verizon | 10 GB | — | $30.00 |
| Spectrum Mobile | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $30.00 |
| Xfinity Mobile | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $30.00 |
| Republic Wireless | 4GB | prepaid | Dish | 4 GB | — | $30.00 |
| H2O Wireless | 5GB | prepaid | AT&T | 5 GB | — | $30.00 |
| Net10 | 5GB | prepaid | Verizon | 5 GB | — | $30.00 |
| Lycamobile | 15GB International | prepaid | T-Mobile | 15 GB | — | $33.00 |
| US Mobile | Unlimited 50 | postpaid | Verizon | 50 GB | 25 GB | $35.00 |
| TracFone | 15GB Smartphone | prepaid | Verizon | 15 GB | — | $35.00 |
| Total by Verizon | 15GB | prepaid | Verizon | 15 GB | — | $35.00 |
| Ting | Set 12 | prepaid | T-Mobile | 12 GB | 12 GB | $35.00 |
| Cricket Wireless | Cricket Core 15GB | prepaid | AT&T | 15 GB | 5 GB | $40.00 |
| Boost Mobile | Unlimited | prepaid | Dish | Unlimited | 12 GB | $40.00 |
| Straight Talk | Silver Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $40.00 |
| Red Pocket | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $40.00 |
| Spectrum Mobile | Unlimited Plus | prepaid | Verizon | Unlimited | 30 GB | $40.00 |
| Republic Wireless | 10GB | prepaid | Dish | 10 GB | — | $40.00 |
| H2O Wireless | 15GB | prepaid | AT&T | 15 GB | — | $40.00 |
| US Mobile | Premium Unlimited | postpaid | Verizon | Unlimited | 50 GB | $44.00 |
| Visible | Visible+ | postpaid | Verizon | Unlimited | 20 GB | $45.00 |
| Ting | Unlimited | prepaid | T-Mobile | Unlimited | 12 GB | $45.00 |
| Xfinity Mobile | Unlimited Plus | prepaid | Verizon | Unlimited | 30 GB | $45.00 |
| Metro by T-Mobile | Metro Unlimited | prepaid | T-Mobile | Unlimited | 5 GB | $50.00 |
| TracFone | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $50.00 |
| Total by Verizon | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 10 GB | $50.00 |
| Consumer Cellular | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | — | $50.00 |
| Google Fi | Simply Unlimited | postpaid | T-Mobile | Unlimited | 5 GB | $50.00 |
| H2O Wireless | Unlimited | prepaid | AT&T | Unlimited | 3 GB | $50.00 |
| Lycamobile | Unlimited International | prepaid | T-Mobile | Unlimited | — | $50.00 |
| Net10 | Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 5 GB | $50.00 |
| Straight Talk | Gold Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 20 GB | $55.00 |
| Cricket Wireless | Cricket More | prepaid | AT&T | Unlimited | 15 GB | $60.00 |
| Boost Mobile | Unlimited Plus | prepaid | Dish | Unlimited | 30 GB | $60.00 |
| Verizon | Unlimited Welcome | postpaid | Verizon | Unlimited | — | $65.00 |
| AT&T | Unlimited Starter | postpaid | AT&T | Unlimited | — | $65.00 |
| Straight Talk | Platinum Unlimited | prepaid | Verizon | Unlimited | 30 GB | $65.00 |
| Google Fi | Unlimited Plus | postpaid | T-Mobile | Unlimited | 50 GB | $65.00 |
| T-Mobile | Go5G | postpaid | T-Mobile | Unlimited | 15 GB | $75.00 |
| AT&T | Unlimited Extra EL | postpaid | AT&T | Unlimited | 15 GB | $75.00 |
| AT&T | Unlimited Premium | postpaid | AT&T | Unlimited | 60 GB | $85.00 |
| Verizon | Unlimited Plus | postpaid | Verizon | Unlimited | 30 GB | $90.00 |
| T-Mobile | Go5G Plus | postpaid | T-Mobile | Unlimited | 50 GB | $90.00 |
| T-Mobile | Go5G Next | postpaid | T-Mobile | Unlimited | 50 GB | $100.00 |
| Verizon | Unlimited Ultimate | postpaid | Verizon | Unlimited | 60 GB | $110.00 |
Prices reflect the carrier’s base advertised rate; postpaid plans usually add taxes and fees on top, while most MVNOs include them. Use the finder to filter by your usage profile, or browse the carriers index.